
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYD - 696 | 5545 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | SYD - 695 | 0496 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYD - 694 | 8467 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYD - 693 | 8809 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYD - 692 | 5858 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | SYD - 691 | 0296 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | SYD - 690 | 3094 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | SYD - 689 | 3504 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | SYD - 688 | 1772 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | SYD - 687 | 9445 |
